Dans le but que la réception de votre commande se fasse de la meilleure des façons, nous vous invitons à vérifier l’exactitude des informations que vous nous fournissez.
A partir d’une commande de 150€ d’achat Sgambato-skishop vous offre le port pour toutes commandes passées en France métropolitaine.
Si lors de votre commande vous choisissez une livraison sur notre magasin de Chamrousse 1750, vous avez la possibilité de récupérer celle-ci le jour même entre 9H et 19H.
Les commandes livrées via Dpd (uniquement en France métropolitaine) le sont du lundi au vendredi avec remise contre signature. Votre commande peut être livrée au choix chez vous ou sur votre lieu de travail. Les délais d’acheminement d’une commande acheminée via Dpd sont en moyenne de 48H à 72H.
Forfait au colis HT / Tranche de poids Colis aux normes mono coliste | France | Italie/Suisse/GB | Norvège |
---|---|---|---|
0 à 0.5 kg | 4€ | 13.80€ | 20.74€ |
0.5 à 1 kg | 5€ | 13.80€ | 20.74€ |
1.1 à 2 kg | 7.45€ | 14.50€ | 23.60€ |
2.1 à 3 kg | 7.56€ | 16.18€ | 24.38€ |
3.1 à 4 kg | 7.87€ | 16.87€ | 25.90€ |
4.1 à 5 kg | 7.97€ | 17.56€ | 30.25€ |
5.1 à 6 kg | 8.07€ | 19.94€ | 31.25€ |
6.1 à 7 kg | 8.18€ | 19.94€ | 31.25€ |
7.1 à 8 kg | 8.29€ | 19.94€ | 31.25€ |
8.1 à 9 kg | 8.49€ | 21.32€ | 32.76€ |
9.1 à 10 kg | 8.70€ | 21.32€ | 32.76€ |
10.1 à 11 kg | 9.23€ | 24.08€ | 33.68€ |
11.1 à 12 kg | 9.43€ | 24.08€ | 33.68€ |
12.1 à 13 kg | 9.74€ | 24.08€ | 33.68€ |
13.1 à 14 kg | 10.15€ | 24.08€ | 33.68€ |
14.1 à 15 kg | 10.47€ | 24.08€ | 33.68€ |
15.1 à 16 kg | 11.23€ | 27.53€ | 36.99€ |
16.1 à 17 kg | 11.23€ | 27.53€ | 36.99€ |
17.1 à 18 kg | 11.23€ | 27.53€ | 36.99€ |
18.1 à 19 kg | 11.23€ | 27.53€ | 36.99€ |
19.1 à 20 kg | 11.23€ | 27.53€ | 36.99€ |
20.1 à 19 kg | 12.24€ | 30.98€ | 40.68€ |
21.1 à 22 kg | 12.24€ | 30.98€ | 40.68€ |
22.1 à 23 kg | 12.24€ | 30.98€ | 40.68€ |
23.1 à 24 kg | 12.24€ | 30.98€ | 40.68€ |
24.1 à 25 kg | 12.24€ | 30.98€ | 40.68€ |
25.1 à 26 kg | 13.25€ | 36.05€ | 41.56€ |
26.1 à 27 kg | 13.25€ | 36.05€ | 41.56€ |
28.1 à 29 kg | 13.25€ | 36.05€ | 41.56€ |
29.1 à 30 kg | 13.25€ | 36.05€ | 41.56€ |
Les commandes livrées via Colissimo le sont du lundi au samedi avec remise contre signature.
Votre commande peut être livrée au choix chez vous ou sur votre lieu de travail.
Les délais d’acheminement d’une commande acheminée via Colissimo sont en moyenne de 48H à 72H.
Livraison France
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 0,250 | 5,50 |
0,251 | 0,500 | 6,10 |
0,501 | 0,750 | 6,90 |
0,751 | 1,000 | 7,50 |
1,001 | 2,000 | 8,50 |
2,001 | 3,000 | 9,70 |
3,001 | 5,000 | 11,90 |
5,001 | 7,000 | 14,10 |
7,001 | 10,000 | 17,40 |
10,001 | 15,000 | 20,15 |
15,001 | 30,000 | 28,35 |
Livraison Union Européenne et Suisse
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 1,000 | 16,15 |
1,001 | 2,000 | 17,85 |
2,001 | 3,000 | 21,55 |
3,001 | 4,000 | 25,25 |
4,001 | 5,000 | 28,95 |
5,001 | 6,000 | 32,65 |
6,001 | 7,000 | 36,35 |
7,001 | 8,000 | 40,05 |
8,001 | 9,000 | 43,75 |
9,001 | 10,000 | 47,45 |
Livraison Pays de l'Europe de l'Est (hors Union Européenne), Norvège, Maghreb
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 1,000 | 19,80 |
1,001 | 2,000 | 21,70 |
2,001 | 3,000 | 26,25 |
3,001 | 4,000 | 30,80 |
4,001 | 5,000 | 35,35 |
5,001 | 6,000 | 39,90 |
6,001 | 7,000 | 44,45 |
7,001 | 8,000 | 49,00 |
8,001 | 9,000 | 53,55 |
9,001 | 10,000 | 58,10 |
10,001 | 15,000 | 68,50 |
15,001 | 20,000 | 78,90 |
Livraison Pays d'Afrique (hors Maghreb), Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen Orient
Poids minimum (Kg) | Poids maximum (Kg) | Coût de livraison (€) |
---|---|---|
0,000 | 1,000 | 23,20 |
1,001 | 2,000 | 31,10 |
2,001 | 3,000 | 40,90 |
3,001 | 4,000 | 50,70 |
4,001 | 5,000 | 60,50 |
5,001 | 6,000 | 70,30 |
6,001 | 7,000 | 80,10 |
7,001 | 8,000 | 89,90 |
8,001 | 9,000 | 99,70 |
9,001 | 10,000 | 109,50 |
10,001 | 15,000 | 133,60 |
15,001 | 20,000 | 157,70 |